Video: How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) 2024
Wat was de historische Fed Funds Rate?
De Federale Reserweraad heeft de voorkeur om het gevoerde geldpercentage tussen 2 en 5 procent te houden. Het is de lieve plek die een gezonde economie handhaaft. Dat is waar het land bruto binnenlands product groeit tussen 2 procent en 3 procent per jaar. Het heeft een natuurlijke werkloosheid tussen 4, 5 en 5 procent. De prijsstijgingen blijven lager dan het inflatiedoel van de Fed van een kerncijfers van 2 procent.
Ontdek het huidige gevoerde fondspercentage.
Maar er waren tijden in de geschiedenis waar de benchmarkrente van de natie goed boven de zoete plek was. Dat zou de inflatie in de weg ruimen. Sinds 2008 is het goed onder de economische groei gestimuleerd. Zodra u ziet hoe de Fed het bedrag van de gevoerde fondsen heeft veranderd, begrijpt u hoe het inflatie en recessie beheert.
Wat was de Hoogste Fed Funds Rate?
In 1979 en 1980 bedroeg het tarieffonds een hoogstens 20 punten. Dit was de bestrijding van dubbele cijfers.
In 1973 daalde de inflatie, van 3,9 procent tot 9,6 procent. De Fed verdubbelde alleen rentevoeten van 5,75 tot een hoogte van 11 punten. De inflatie bleef in 1974 doorlopend in de dubbele cijfers, tot en met april 1975. De Fed bleef de koers van het gevoerde fondsen in juli 1974 stijgen tot 13, en daalde dan dramatisch de koers met 7,5 tegen januari 1975 .
Deze plotselinge veranderingen, bekend als stop-go monetair beleid, verwarde bedrijven.
Ze houden de prijzen hoog om vooruit te gaan op de rentespieken van de Fed. Dat maakte alleen de inflatie slechter.
Fed leiders hebben geleerd dat het beheersen van inflatie verwachtingen een cruciale factor was om de inflatie zelf te beheersen.
Wat was de laagste Fed Funds Rate?
De all-time low was 0. 25 procent. Dat is effectief nul.
De Fed daalde op 17 december 2008 op dit niveau, de 10e prijs snijdte in iets meer dan een jaar. Het heeft de tarieven niet verhoogd tot december 2015.
Voor dit was het laagste gevoerde fondsenpercentage in 2003 0,1 procent om de recessie van 2001 te bestrijden. Op dat moment waren er angsten dat de economie dreef naar deflatie.
Fed Funds Rate History
Deze grafiek toont de veranderingen in de gevoerde fondsen sinds 1971. De volledige geschiedenis van 1954 tot heden is te vinden op de Federal Reserve Bank of St. Louis.
Datum | Fed Funds Rate | Gebeurtenis |
---|---|---|
Fed Chair Arthur Burns (januari 1970 - maart 1978) | ||
1971: BBP = 3 3%, Werkloosheid = 6,0%, Inflatie = 3 . 3% | ||
Jan | 4. 5% - 4 0% | Uitbreiding. |
februari | 3. 5% | |
juli | 5. 5% | Fed verhoogd tarief om de inflatie te bestrijden. |
augustus | 5. 75% | Loonprijscontroles. |
november | 5. 0% | Verlaagd tarief om groei te stimuleren. |
1972: BBP = 5 2%, Werkloosheid = 5 2%, Inflatie = 3 4% | ||
Mar | 5. 5% | Verhoogd tarief om de inflatie te bestrijden. Verwarde markten. |
december | 5. 75% | |
1973: BBP = 5 6%, Werkloosheid = 4,9%, Inflatie = 8 7% | ||
Jan | 6. 0% | verhoogd vier keer die maand. |
februari | 6. 75% | Verlaagd naar 6, 5%, dan verhoogd tot 6, 75%. |
april | 7. 25% | Verhoogd voor de volgende vijf maanden. |
augustus | 11. 0% | OPEC-embargo creëerde de inflatie in oktober. |
1974: BBP = -0. 5%, Werkloosheid = 7. 2%, Inflatie = 12 3% | ||
Feb | 9% | |
Jul | 13% | Verhoogd van maart tot midden juli. |
december | 8. 0% | Geleidelijk gedaald van juli tot december. |
1975: BBP = -0. 2%, Werkloosheid = 8 2%, Inflatie = 6,9% | ||
Jan | 6. 5% | Verlaagd vier keer in januari. |
Mei | 5. 0% | Verlaagd vijf keer in vijf maanden. |
september | 6. 5% | Verhoogd van juni tot september. |
1976: BBP = 5 4%, Werkloosheid = 7. 8 %%, Inflatie = 4,9% | ||
Jan | 4. 75% | Verlaagd van oktober tot januari. |
april | 5. 5% | Verhoogd in april en mei. |
november | 4. 75% | Verlaagd van juli tot november. |
1977: BBP = 4 6%, Werkloosheid = 6,4%, Inflatie = 6,7% | ||
Aug | 6. 0% | Verhoogd van december tot augustus |
okt | 6. 5% | Opnieuw in september en oktober. |
Fed Chair William Miller (maart 1978 - augustus 1979) | ||
1978: BBP = 5 6%, Werkloosheid = 6,0%, Inflatie = 9 0% | ||
Jan | 6. 75% | |
december | 10. 0% | Verhoogde elke maand van april tot en met december. |
Fed Chair Paul Volcker (augustus 1979 - augustus 1987) | ||
1979: BBP = 3 2%, Werkloosheid = 6,0%, Inflatie = 13 3% | ||
Apr | 10. 25% | |
oktober | 15. 5% | Verhoogde tarieven 4 punten. |
december | 12. 0% | Geleidelijke daling door de maand. |
1980: BBP = -0. 2%, Werkloosheid = 7,2%, Inflatie = 12,5% | ||
Jan | 14. 0% | Toenemend gestegen die maand. |
Mar | 20. 0% | Verhoogde tarieven in februari en maart. |
juni | 8. 5% | Verlaagd naar 9,5% in mei en 8,5% in juni. |
september | 12. 0% | De tarieven zijn gestegen naar 10. 0% in augustus en 12. 0% in september |
Dec | 20. 0% | Stijgt gestaag tot midden december. |
29 december | 18. 0% | Verlaagde twee punten. |
1981: BBP = 2. 6%, Werkloosheid = 8. 5%, Inflatie = 8. 9% | ||
Jan | 20. 0% | Reagan nam kantoor. Volcker verhoogde de tarieven opnieuw. |
april | 16. 0% | Verlaagde 4 punten. |
Mei | 20. 0% | Verhoogde 4 punten. |
Dec | 12% | Verlaagd 8 punten. |
1982: BBP = -1. 9%, Werkloosheid = 10,8%, Inflatie = 3,8% | ||
Apr | 15. 0% | Verhoogde 3 punten. |
december | 8. 5% | Negen keer gedaald over negen maanden. |
1983: BBP = 4 6%, Werkloosheid = 8 3%, Inflatie = 3,8% | ||
Aug | 9. 66% | Verhoogd van mei tot augustus. |
oktober | 9. 25% | Verlaagd van augustus tot oktober |
1984: BBP = 7,3%, Werkloosheid = 7,3%, Inflatie = 3,9% | ||
Aug | 11. 75% | Verhoogd van maart tot augustus. |
december | 8. 25% | Verlaagd van september tot december. |
1985: BBP = 4 2%, Werkloosheid = 7,0%, Inflatie = 3,8% | ||
Mar | 9. 0% | Verhoogd van februari tot midden maart. |
december | 7. 75% | Verlaagd van april tot december. |
1986: BBP = 3 5%, Werkloosheid = 6 6%, Inflatie = 1 1% | ||
Aug | 5. 66% | Verlaagd van maart tot augustus. |
december | 6. 0% | |
Fed Chair Alan Greenspan (augustus 1987 - januari 2006) | ||
1987: BBP = 3 5%, Werkloosheid = 5 7%, Inflatie = 4 4% | ||
september | 7. 25% | Verhoogde tarieven van april tot september. |
november | 6. 75% | Verlaagd na 19 oktober beurscrash. |
1988: BBP = 4 2%, Werkloosheid = 5 3%, Inflatie = 4 4% | ||
Feb | 6. 5% | Verlaagd in januari en februari. |
december | 9. 75% | Verhoogde tarieven om de inflatie te bestrijden. |
1989: BBP = 3,7%, Werkloosheid = 5,4%, Inflatie = 4 6% | ||
Dec | 8. 25% | S & L crisis. Fed verlaagde tarieven. |
1990: BBP = 1. 9%, Werkloosheid = 6 3%, Inflatie = 6 1% | ||
Dec | 7. 0% | De recessie begon in juli. |
1991: BBP = -0. 1%, werkloosheid = 7 3%, inflatie = 3 1% | ||
dec | 4. 0% | Recessie eindigde in maart. |
1992: BBP = 3 6%, Werkloosheid = 7,4%, Inflatie = 2,9% | ||
9 april | 3. 75% | Expansion. |
2 juli | 3. 25% | |
4 september | 3. 0% | Clinton is in 1993 in dienst genomen. Fed heeft geen wijzigingen aangebracht. |
1994: BBP = 4. 0%, Werkloosheid = 5, 5%, Inflatie = 2,7% | ||
4 februari | 3. 25% | |
22 maart | 3. 5% | |
18 april | 3. 75% | |
17 mei | 4. 25% | |
16 augustus | 4. 75% | |
15 november | 5. 5% | Verhoogde tarieven. |
1995: BBP = 2,7%, Werkloosheid = 5,6%, Inflatie = 2,5% | ||
1 februari | 6. 0% | Verhoogde tarieven. |
6 juli | 5. 75% | Verlaagde tarieven. |
december | 5. 5% | |
1996: BBP = 3,8%, Werkloosheid = 5, 4%, Inflatie = 3 3% | ||
31 januari> 5. 25% | Behoudt lage prijzen ondanks de inflatie. | 1997: BBP = 4 5%, Werkloosheid = 4, 7%, Inflatie = 1 7% |
25 maart | ||
5. 5% | 1998: BBP = 4, 5%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 1 6% | |
29 september | ||
5. 25% | LTCM crisis. | 15 oktober |
5. 0% | november | |
4. 75% | 1999: BBP = 4,7%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 2,7% | |
30 juni | ||
5. 0% | Verhoogde tarieven | Aug 24 |
5. 25% | 16 november | |
5. 5% | 2000: BBP = 4 1%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 3 4% | |
2 februari | ||
5. 75% | Verhoogde tarieven ondanks de daling van de aandelenmarkten in maart. | 21 maart |
6. 0% | Mei | |
6. 5% | 2001: BBP = 1. 0%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 1. 6% | |
Jan 3 | ||
6. 0% | Bush nam kantoor. | 31 januari |
5. 5% | 20 maart | |
5. 0% | Recessie begon. Fed verlaagde tarieven om het te bestrijden. | 18 april |
4. 5% | 15 mei | |
4. 0% | 27 juni | |
3. 75% | EGTTRA belastingkorting goedgekeurd. | 21 augustus |
3. 5% | 17 september | |
3. 0% | 9/11 aanvallen. | 2 oktober |
2. 5% | Afghanistan Oorlog. | 6 november |
2. 0% | 11 december | |
1. 75% | 2002: BBP = 1. 8%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 2.4% | |
6 november | ||
1. 25% | 2003: BBP = 2. 8%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 1. 9% | |
25 juni | ||
1. 00% | JGTRRA belastingverlagingen aangenomen. | 2004: BBP = 3,8%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 3 3% |
30 juni | ||
1. 25% | Lage rentevoeten duwen rentedragende leningen. Hulp veroorzaakte hypotheek hypotheek. | 10 augustus |
1. 5% | 21 september | |
1. 75% | 10 november | |
2. 0% | 14 december> 2. 25% | |
2005: BBP = 3 3%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 3 4% | 2 februari | |
2. 5% | ||
Leners konden geen hypotheken betalen als de tarieven opnieuw in 3de jaar werden ingevoerd. | 22 maart | 2. 75% |
3 mei | 3. 0% | |
30 juni | 3. 25% | |
Aug 9 | 3. 5% | |
20 september | 3. 75% | |
1 november | 4. 0% | |
13 december | 4. 25% | |
Fed Chair Ben | Bernanke (februari 2006 - januari 2014) | |
2006: BBP = 2,7%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 2,5% 31 januari | ||
4. 5% | ||
Opgewarmd om de huizenmarktbel te koelen. Meer huiseigenaren standaard. | 28 maart | 4. 75% |
10 mei | 5. 0% | |
29 juni | 5. 25% | |
2007: BBP = 1. 8%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 4 1% | 18 september | |
4. 75% | ||
Huisverkoop viel. | oktober 31 | 4. 5% |
11 december | 4. 25% | |
LIBOR rose. | 2008: BBP = -0. 3%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 0. 1% | 22 januari |
3. 5% | ||
30 januari | 3. 0% | |
Belastingkorting. | maart 18 | 2. 25% |
Bear Stearns bailout. | 30 april | 2. 0% |
Lehman mislukt. Bankbailout goedgekeurd. AIG bailout. | oktober 8 | 1. 5% |
oktober 29 | 1. 0% | |
16 december | 0. 25% | |
Effectief nul. De laagste gevoedfonds tarief mogelijk. | Fed Chair | Janet Yellen (februari 2014 - januari 2018) |
2015: BBP = 2. 6%, Werkloosheid = 6%, Inflatie = 0. 7% 17 december | ||
0. 5% | ||
Groei gestabiliseerd. | 2016: BBP = 3 2%, Werkloosheid = 4 6%, Inflatie = 0,4% (vanaf 19 december 2016) | 14 december> 0. 75% |
2017: | BBP, werkloosheid en inflatie TBD | 15 maart |
1. 0% Fed projecten stabiele groei. | ||
14 juni | 1. 25% | (Bronnen: New York Fed. "Een geschiedenis van fed-leiders en rentetarieven," The New York Times, 16 december 2015.) |
Ideeën om geld te verdienen met evenementenSavvy event planners weten dat er ook potentieel is om geld te verdienen door het ontwerpen en promoten van hun eigen gebeurtenissen voor aanzienlijke winst. Index fondsen tegen actief beheerde fondsen uitlegIndexfondsen zijn slimme investeringen voor de meeste beleggers, met name in de lange termijn. Hier is hoe en waarom ze actief beheerde fondsen verslaan. Libor Tariefgeschiedenis: Met vergelijking met Fed Fund RateVolgt de historische LIBOR-koers het Fed-fondspercentage . In april 2008 waarschuwde zijn afwijking van de dreigende financiële crisis. |